Пирометр CX
• Простое 2-х проводное подключение• Широкий диапазон измерения -30 °C ...+ 900 °C
• Питание в пределах 5- 30 В DC
• Оптическое разрешение 22:1
• Одновременный аналоговый и цифровой выход
• Выходной сигнал сигнализации 0-30 В/500 мА
Нет в наличии
| Модель | CX |
| Диапазон измерения | минус 30…900 °C |
| Спектральный диапазон | 8…14 мкм |
| Оптическое разрешение | 22:1 |
| Короткофокусная линза (опция) | 0,6 мм @ 10 мм |
| Погрешность | ±1% или ±1,4 °C, выбирается большее значение |
| Воспроизводимость | ±0,5% или ±0,7 °C, выбирается большее значение |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Время реакции (95%) | 150 мс |
| Коэффициент излучения / усиление | 0,100…1,100 |
| Коэффициент пропускания | 0,100…1,000 |
| Обработка сигнала | Удержание максимального и минимального значения, усреднение, расширенная функция удержания с порогом и гистерезисом |
| Выход/аналоговый | 4…20 мА |
| Выход сигнализации | 0…30 В/500 мА (открытый коллектор) |
| Цифровой выход (на заказ) | USB |
| Импеданс петли | макс. 1000 Ом (в зависимости от напряжения) |
| Длина кабеля | 8 м |
| Питание | 8…30 В DC |
| Защита | IP65 (NEMA-4) |
| Рабочая температура | минус 20…75 °C |
| Температура хранения | Датчик: минус 40…85 °C |
| Относительная влажность | 10-95%, без конденсации |
| Масса | 350 г |
| Программное обеспечение |
Программа CompactConnect
|










