Пирометр CT hot
• Компактный ИК термометр• Миниатюрные размеры
• Широкий диапазон измерения -40 °C ...+ 975 °C
• Оптическое разрешение 10:1 и 2:1
• Работа при температуре окружающей среды до 180°C без охлаждения
• Блок электроники с клавишами для программирования и ЖКИ дисплеем с подсветкой
• Выходной сигнал: 0/ 4-20 мА, 0-10 В, термопары типа K или J по выбору оператора
• По заказу выходной цифровой сигнал USB, RS485, RS232 или 2 реле (изолированы)
• Сетевая работа до 32 датчиков в одной сети (с RS485)
• Широкий диапазон питания: 8 - 36 В DC
Нет в наличии
| Модель | CT hot |
| Диапазон измерения | минус 40…975 °C |
| Спектральный диапазон | 8…14 мкм |
| Оптическое разрешение | 10:1 и 2:1 |
| Погрешность | ±1% или ±1 °C, выбирается большее значение |
| Воспроизводимость | ±0,5% или ±0,5 °C, выбирается большее значение |
| Разрешение (NETD) | 0,5 °C |
| Время отклика | 100 мс |
| Коэффициент излучения | 0,100 - 1,100 |
| Коэффициент пропускания | 0,100 - 1,100 |
| Обработка сигнала | Удержание максимального и минимального значения, усреднение, расширенная функция удержания с пределом и гистерезисом |
| Выходы/Аналоговые | Канал 1: 0/4…20 мА, 0…5/10 В, термопара J, K Канал 2: температура датчика (-40…250 °C как 0…5 В или 0…10 В), выход сигнализации |
| Выход сигнализации | открытый коллектор (24 В/50 мА) |
| По дополнительному заказу | Реле: 2 x 60 В DC/ 42 В ACэфф.; 0,4 A; оптически изолированный |
| Выходы/Цифровые (опция) | USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP |
| Выходные импедансы | мА: макс. 500 Ом (при 8…36 В DC) мВ: мин. сопротивление нагрузки 100 кОм Термопара: 20 Ом |
| Входные сигналы | Регулировка коэффициента излучения, компенсация фоновой температуры, триггер (сброс значений функций удержания) |
| Длина кабеля | 3 м (стандартно), 8 или 15 м |
| Потребляемый ток | макс. 100 мА |
| Питание | 8…36 В DC |
| Защита | IP65 (NEMA-4) |
| Рабочая температура | Датчик: минус 20…250 °C Блок электроники: 0…85 °C |
| Температура хранения | Датчик: минус 40…250 °C Блок электроники: минус 40…85 °C |
| Относительная влажность | 10-95%, без конденсации |
| Масса | Датчик: 40 г Блок электроники: 420 г |
| Программное обеспечение |
Программа CompactConnect
|










